Hauora, Rongoā
Ko te auau o ia rā o te huaora me ngā kohuke mō lactating me te hapu wahine
Huaora me ngā ōpapa - ko te wāhi o te kai hauora me te tika mō ngā tamariki me ngā pakeke. taea anake te whiwhi te auau o ia rā o te huaora, ara i roto i te wa raumati i kai, na whakakiia ake nga kai e tika ana e hiahiatia ana mā te tango hoki te huaora me te kohuke complexes.
täkupu Daily o kohuke mō hapu lactating wome ranei n
| ingoa kohuke | Ko te auau o ia rā o te kohi | pūtake | Pānga i runga i te tinana |
| konupūmā | 1000 mg | parāoa hua miraka raihi | Konupūmā he kawenga hoki te hanganga me te tupu o wheua, uaua, me ano hoki mo te mahi noa o te pūnaha io, me te Cardiovascular. |
| Konqueror | 30 mcg | pata pīnati taro witi katoa | Chromium Ko te regulator nui o ngā taumata huka toto. I tua atu, he wāhi i roto i te kōtuitui o pūmua ia. |
| parahi | 1 mg | crabmeat pīni kohuatia te raihi parāone | He nui i roto i te hanganga o te io Parahi pūnaha, pūnaha Cardiovascular me te ngakau fetal. |
| waikawa folic | 400-800 mcg | pi pata apareka | Hanganga o te pūnaha io pokapū, DNA te kōtuitanga. |
| iodine | 220 mcg | wai tote iodinated rimurimu | Ko te whanaketanga o te pūnaha io. |
| rino | 27-60 mcg | mīti pi kōkihi | Ko te waiwai hāora o ngā pūtau, hanganga o wheua, me niho. |
| konupora | 340-370 mg | kōkihi halibut | hanganga Bone, ture o te huka toto, me te taiāki. |
| konupora | 2 mg | te raihi parāone | Te hanganga me te mahi o nga repe taiaki, ngako me te warowaihā te kōtuitanga. |
| ūkuikui | 700 mg | kai-karaka waiu tai◊o na | Hanganga o wheua, me niho, whakatairanga manawataki noa ngakau me te kawenga mō te upoo- toto. |
| pāhare pāporo | 2000 mg | karepe āperekoti maroke wai tapatapahia ai, compote hua scalloped rīwai | Ko te hanganga o te uaua kikokiko, mahi pūnaha io. |
| Huapuhuikowhai | 1.4 mg | harore miraka pē ngako-iti tīhi | Hanganga o te kite, kiri hauora, uaua, me te pūnaha io. |
| Huaorapini | 1.4 mg | rewena poaka pī | Ko te whanaketanga o te roro, me te ngakau. |
Ko te auau o ia rā o huaora mō hapu wahine me te lactating
| Ingoa o te huaora kohuke ranei | auau rā | pūtake | Pānga i runga i te tinana |
| huaora A | 770 mcg | rīwai kōkihi kāreti | Titiro, wheua wheua, kiri, kiriuhi mucous, wātea i te mate ki ngā mate hopuhopu. |
| B6 huaora | 1.9 mg | scalloped rīwai panana | Whanaketanga o te roro, io, whakahōu i te toto. |
| huaora C | 85 mg | citrus rōpere broccoli tōmato | Whai wāhi i roto i te kōtuitui o collagen - te wāhanga matua o te kopa tūhonohono. |
| huaora D | 10 mcg | hinu ika me te ika | Te kawenga mō te wheua hanganga. |
Ko te tūranga o huaora i te tinana o te pakeke
Ko te tinana kua oti i hanga, e ko, pakeke, huaora me ngā ōpapa tākaro he wāhi nui. Ko te whakawhetai ki enei wae tango wahi Tukanga faufaa katoa: pākia, oxygenation o ngā pūtau tinana, te tupu o te makawe, me nga titi, me te mea.
huaora Tino nui me ngā kohuke mo te iwi paari. I roto i tenei wā ngoikore te tinana kei te me e pängia ana ki te mate. Na reira, ka tino pōturi huaora matatini iho te tukanga hoholo, ka tautoko i te kite, me te rongo.
Similar articles
Trending Now