Kai me te inu, Hua iti-pūngoi
He aha pūngoi kai: hupa tepu pūngoi, rihi matua, purini me te kai nohopuku
Tika kai tōtika e taea waho tatau i te uara pūngao o te kai. Hei tauira, e hiahiatia ana he pakeke ia ra te i 2000 ki te 3000 kcal, i runga i te momo o te mahi rānei. I roto i te meka, mahi i roto i te tari, me te mahi i roto i te toku waro tā kaha tinana ngā. E kore e ki te nui te täkupu tūtohutia rā o 2000 kcal me te kupu e kore e taumaha, he mea tika ki te mohio te ihirangi pūngoi o kai. Ripanga o Calories o hupa, aroaro rihi matua, purini me te kai nohopuku kei roto i tenei tuhinga.
Hia "e ata" borsch
Na, ko te oti, kahore te akoranga tuatahi i te kai oti. Tikanga, tunu ngaahi uaifi tauhi hupa kai hupa ika ranei, i kō atu ki huawhenua, pata, me te tahi atu kai. uara Energy o iti, nui atu, kia tupato, kia e ka tono i te rihi kihai i tāpiri rawa nui te kirīmi kawa mayonnaise ranei. Tenei ko te tepu o te ihirangi caloric o te rihi tuatahi:
| ingoa o te rihi | Ko te maha o te kcal ia 100 karamu o te hua |
| borsch | 49 |
| Hupa ki te kihu | 133 |
| Pea hupa i runga i te wai | 54 |
| Hupa "Kharcho" | 75 |
| Hupa ki te kai | 55 |
| Hash ki te kai ki te kvass | 52 |
| Lenten hupa ki te kāpeti hou | 31 |
| taringa | 46 |
| Huawhenua hupa i runga i te hupa kai | 43 |
| pīkara | 42 |
pūngoi Ripanga rite kai: he aha matou kai i runga i te "tuarua"
Hoki tina, he tino maha te rua o nga rihi i mahi te hostess he rihi taha - raihi, Buckwheat, atu pata - a e kai i tetahi ika ranei. Ano, Ka taea e te tua e te huamata ranu ranei. Dinner, ki te mea te whare i reira he tangata, a maha kore e taea te mahi i waho te kai tetahi posytnee ranei. I mua i Pūngoi koutou rihi: Ko te tepu hoki ngā te rihi taha tino rongonui, me te kai matua.
| ingoa o te rihi | Ko te maha o te kcal ia 100 karamu o te hua |
| penupenu rīwai | 65 |
| rimurapa kohuatia | 133 |
| parai rīwai | 154 |
| pilaf Meatless ki harore | 119 |
| Solyanka Beef | 100 |
| Tiu ki te ika, me te rīwai | 112 |
| "Mangere" puru | 124 |
| Puru pepa ki te kai | 160 |
| hua scrambled | 119 |
| pāreti Buckwheat ki te pata | 112 |
| fishcake | 259 |
| Cod ki huawhenua | 117 |
| Cod i roto i te rürü i | 373 |
| heihei parai | 266 |
| heihei maoa | 153 |
| cutlets heihei | 382 |
| Heihei ki ngā huawhenua | 99 |
| kūao braised | 103 |
| poaka Roast | 225 |
| poaka tunu | 278 |
| Cutlet "mīti, me poaka" | 284 |
| "Hedgehogs" ki te raihi | 187 |
I roto i te Calories: huamata pūngoi Ripanga
Ko te kupu, hanumi ngā huawhenua - ngako whakakapinga tino me "taimaha" rihi. He aha te mea te uara pūngao o huamata rongonui? Kei te whakarārangitia te reira i roto i te ripanga i raro nei.
| ingoa o te rihi | Ko te maha o te kcal ia 100 karamu o te hua |
| Huamata o kāreti mata me beets ki te hinu | 60 |
| huamata huawhenua ki te rēmana wai | 25 |
| huamata Kūkamo me te ngako-iti kirīmi kawa | 33 |
| Huamata o te aporo, me te kāroti | 59 |
| Huamata "Kūkamo-Tomato" | 32 |
| Huawhenua huamata ki mayonnaise | 192 |
| Hopu i raro i te "koti huruhuru" | 183 |
Ka rite ki a koutou e taea te kite, e kore e ara nga tohanga pūngoi nui o huawhenua huamata ka nui 150 Calories. Whakaritea ki te tonu tuarua - ko reira he iti taua.
purini pūngoi
| ingoa o te rihi | Ko te maha o te kcal ia 100 karamu o te hua |
| keke | 680 |
| tiramisu | 450 |
| Strudels me keke o te pokepoke "Philo" | 200 |
| Marshmallows, monamona Marmalade ranei | 300 |
| ice cream | 150 |
| Choux pōhā pokepoke | i roto i 300 |
| Pihikete, waffles | 450-550 |
| Products hanga o te pihikete pokepoke | 280 |
Pūngoi Food Tere
| ingoa o te rihi | Ko te maha o te kcal ia 100 karamu o te hua |
| hamipākī mania ki te tīhi me te kai | 214 |
| Hamipākī ki ika | 227 |
| Hamipākī ki heihei | 264 |
| "Mac Big" | 431 |
| cheeseburger | 264 |
Ko reira e kore e maere e te nuinga o te iwi e aroha ana ki te kai i ngä kai nohopuku, he taumaha.
Me pēhea te ki te whakaiti i te ihirangi caloric o kai: tohutohu
Similar articles
Trending Now